<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>alpha projekt Webdesign aus Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.alpha-projekt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alpha-projekt.de</link>
	<description>Webdesign Agentur aus Berlin Friedrichshain</description>
	<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 01:05:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der Trend zum Social Media Newsroom</title>
		<link>http://www.alpha-projekt.de/der-trend-zum-social-media-newsroom/</link>
		<comments>http://www.alpha-projekt.de/der-trend-zum-social-media-newsroom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpha-projekt.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Ein Social Media Newsroom vereint alle Onlineaktivitäten eines  Unternehmens oder einer Organisation auf einer Webseite und ist somit  die Weiterentwicklung des klassischen Pressebereichs. Social Media Newsrooms sind eine Art Drehscheibe für die Informationen  eines Unternehmens, die  optimiert auf die unterschiedlichsten  Zielgruppen des Unternehmems zugeschnitten werden können.  Dabei sind  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Social Media Newsroom vereint alle Onlineaktivitäten eines  Unternehmens oder einer Organisation auf einer Webseite und ist somit  die Weiterentwicklung des klassischen Pressebereichs. Social Media Newsrooms sind eine Art Drehscheibe für die Informationen  eines Unternehmens, die  optimiert auf die unterschiedlichsten  Zielgruppen des Unternehmems zugeschnitten werden können.  Dabei sind  die Inhalte einfach zugänglich, da sie nicht nur aus Text bestehen  sondern u.a mit Bildern, Videos, Präsentationen oder in manchen Fällen  durch Kommentare ergänzt werden. So müssen Journalisten nicht auf Twitter, Facebook, YouTube und anderen Kanälen nach Neuigkeiten suchen, sondern werden über den Social Media Newsroom direkt informiert und finden im Idealfall neue Blogbeiträge, Tweets oder auch Fotos auf Flickr auf der Homepage.</p>
<p>Quelle: PR-Fundsachen.de und<a title="contentmanger.de" href="http://www.contentmanager.de" target="_blank"> contentmanager.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpha-projekt.de/der-trend-zum-social-media-newsroom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verteilung verwendeter Bildschirmauflösungen</title>
		<link>http://www.alpha-projekt.de/verteilung-verwendeter-bildschirmauflosungen/</link>
		<comments>http://www.alpha-projekt.de/verteilung-verwendeter-bildschirmauflosungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpha-projekt.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Webtrekk Langzeitstudie Quartal 2/2010:Die Verteilung verwendeter Bildschirmauflösungen zeigt sich folgendermaßen: 
Die Auflösung von 1280&#215;800 verliert deutliche 3,64% Anteil, bleibt aber die am häufigsten genutzte, gefolgt von 1024&#215;768, die mit 19,95% ebenfalls Nutzer verliert (-2,97%) und 1280&#215;1024 mit 18,45% (-1,45%) Nutzeranteil. Einen enormen Zuwachs von über 10% verzeichnen die vielfältigen neuen Auflösungen von Smartphones und Tablets. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Webtrekk Langzeitstudie Quartal 2/2010:Die Verteilung verwendeter Bildschirmauflösungen zeigt sich folgendermaßen: </strong></p>
<p>Die Auflösung von 1280&#215;800 verliert deutliche 3,64% Anteil, bleibt aber die am häufigsten genutzte, gefolgt von 1024&#215;768, die mit 19,95% ebenfalls Nutzer verliert (-2,97%) und 1280&#215;1024 mit 18,45% (-1,45%) Nutzeranteil. Einen enormen Zuwachs von über 10% verzeichnen die vielfältigen neuen Auflösungen von Smartphones und Tablets. 94,63% der Nutzer akzeptieren 3rd-Party-Cookies, das sind 0,8% weniger als im ersten Quartal 2010.</p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpha-projekt.de/verteilung-verwendeter-bildschirmauflosungen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Heißt es nun &#8220;der&#8221; Blog oder &#8220;das&#8221; Blog?</title>
		<link>http://www.alpha-projekt.de/heist-es-nun-der-blog-oder-das-blog/</link>
		<comments>http://www.alpha-projekt.de/heist-es-nun-der-blog-oder-das-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpha-projekt.de/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Die Begriffe „Blog&#8221;, „Blogger&#8221;, „Bloggerin&#8221; und „bloggen&#8221; haben in den allgemeinen Sprachgebrauch Eingang gefunden und sind in Duden und Wahrig eingetragen. Die sächliche Form (‚das Blog‘) wird dort als Hauptvariante und die maskuline Form (‚der Blog‘) als zulässige Nebenvariante genannt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Begriffe „Blog&#8221;, „Blogger&#8221;, „Bloggerin&#8221; und „bloggen&#8221; haben in den allgemeinen Sprachgebrauch Eingang gefunden und sind in Duden und Wahrig eingetragen. Die sächliche Form (‚das Blog‘) wird dort als Hauptvariante und die maskuline Form (‚der Blog‘) als zulässige Nebenvariante genannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpha-projekt.de/heist-es-nun-der-blog-oder-das-blog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox erstmals mit mehr Nutzern als Internet Explorer</title>
		<link>http://www.alpha-projekt.de/firefox-erstmals-mit-mehr-nutzern-als-internet-explorer/</link>
		<comments>http://www.alpha-projekt.de/firefox-erstmals-mit-mehr-nutzern-als-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpha-projekt.de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Webtrekk Langzeitstudie Quartal 2/2010:
Mozilla/Firefox legt weiter leicht zu und landet nun mit 43,47% Marktanteil (+0,13%) erstmals vor dem Internet Explorer. Der Internet Explorer 8 kann sich zwar ebenfalls um 1,63% auf 21,6% verbessern, kann aber die Verluste der beiden älteren IE-Versionen 6 und 7 von über 6% nicht ausgleichen. Der Google-Browser Chrome kann im Vergleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Webtrekk Langzeitstudie Quartal 2/2010:</strong></p>
<p>Mozilla/Firefox legt weiter leicht zu und landet nun mit 43,47% Marktanteil (+0,13%) erstmals vor dem Internet Explorer. Der Internet Explorer 8 kann sich zwar ebenfalls um 1,63% auf 21,6% verbessern, kann aber die Verluste der beiden älteren IE-Versionen 6 und 7 von über 6% nicht ausgleichen. Der Google-Browser Chrome kann im Vergleich zum vorherigen Quartal seinen Anteil nur geringfügig vergrößern (+0,48%) und bleibt mit marginalen 2,56% weiterhin ein Nischenprodukt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpha-projekt.de/firefox-erstmals-mit-mehr-nutzern-als-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TYPOlight in Contao umbenannt</title>
		<link>http://www.alpha-projekt.de/typolight-in-contao-umbenannt/</link>
		<comments>http://www.alpha-projekt.de/typolight-in-contao-umbenannt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpha-projekt.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Veröffentlichung der Vorabversion 2.9. RC1 am 6. Juni 2010 wurde TYPOlight in Contao umbenannt. Der Entwickler Leo Feyer begründete diesen Schritt damit, dass TYPOlight oft fälschlicherweise mit dem CMS TYPO3 in Verbindung gebracht wurde und dass der Zusatz „light&#8221; dahingehend missverstanden wurde, dass das CMS nur für kleine Projekte geeignet sei.Contao ist ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Veröffentlichung der Vorabversion 2.9. RC1 am 6. Juni 2010 wurde TYPOlight in Contao umbenannt. Der Entwickler Leo Feyer begründete diesen Schritt damit, dass TYPOlight oft fälschlicherweise mit dem CMS TYPO3 in Verbindung gebracht wurde und dass der Zusatz „light&#8221; dahingehend missverstanden wurde, dass das CMS nur für kleine Projekte geeignet sei.Contao ist ein freies Web-Content-Management-System  für mittlere bis große Websites. Es erschien 2004 erstmals und kann einen wachsenden Anwenderkreis vorweisen. Contao ist eine komplett eigene Entwicklung und keine Abspaltung oder Unterversion eines anderen Open Source CMS.</p>
<p>Das System kann über Extensions erweitert werden. Aktuell gibt es über 320 Erweiterungen, wobei viele Funktionen direkt in Contao integriert sind. Das hat Stabilitäts- und Sicherheitsvorteile, etwa bei Aktualisierungen.</p>
<p>Quelle: <a title="Web Content Management System" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Contao" target="_blank">wikipedia</a></p>
<p>weitere Informationen:<a title="Contao Open Source Content Management System" href="http://www.contao.org/" target="_blank"> www.contao.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpha-projekt.de/typolight-in-contao-umbenannt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geschützt: zu sehen</title>
		<link>http://www.alpha-projekt.de/zu-sehen/</link>
		<comments>http://www.alpha-projekt.de/zu-sehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpha-projekt.de/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Es ist kein Auszug zu sehen, da dies ein geschützter Artikel ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.alpha-projekt.de/wp-pass.php" method="post">
<p>Dieser Artikel ist passwortgeschützt. Bitte geben Sie Ihr Passwort ein, um ihn lesen zu können:</p>
<p><label for="pwbox-583">Passwort:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-583" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Senden" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpha-projekt.de/zu-sehen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WordCamp Berlin 2010, 3.Juli</title>
		<link>http://www.alpha-projekt.de/wordcamp-berlin-2010-3juli/</link>
		<comments>http://www.alpha-projekt.de/wordcamp-berlin-2010-3juli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpha-projekt.de/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Über das Camp
Der Begriff WordCamp setzt sich aus WordPress und Barcamp zusammen. An dem Camp kann jede Organisation und jede Einzelperson teilnehmen, wenn sie ein Interesse am Bereich Web allgemein und WordPress im Speziellen hat. Es geht um das Zusammenfinden unterschiedlichster Menschen, vom Experten bis zum Laien, aus aller Welt, das Diskutieren neuer Ideen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über das Camp</p>
<p>Der Begriff WordCamp setzt sich aus WordPress und Barcamp zusammen. An dem Camp kann jede Organisation und jede Einzelperson teilnehmen, wenn sie ein Interesse am Bereich Web allgemein und WordPress im Speziellen hat. Es geht um das Zusammenfinden unterschiedlichster Menschen, vom Experten bis zum Laien, aus aller Welt, das Diskutieren neuer Ideen und bestehender Landschaften sowie das Entwickeln von Lösungen.</p>
<p>Der Ablauf und die Inhalte werden von den Teilnehmern bestimmt. Ziel des Camps ist, dass man sich findet, diskutiert, entdeckt und neue Bekanntschaften macht.</p>
<p><a title="WordCamp Berlin 2010" href="http://wordcamp.de/ueber-das-camp/" target="_blank">WordCamp Berlin 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpha-projekt.de/wordcamp-berlin-2010-3juli/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CMS Joomla</title>
		<link>http://www.alpha-projekt.de/cms-joomla/</link>
		<comments>http://www.alpha-projekt.de/cms-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpha-projekt.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Version 1.6
Version Joomla 1.6 befindet sich gerade in der Entwicklung. Am 24. Oktober 2009 wurde die zweite Alpha-Version veröffentlicht. Laut Angabe der offiziellen Entwickler ist mit Joomla 1.6 im Jahr 2010 zu rechnen.
Joomla 1.6 wird den Support für PHP 4 endgültig einstellen, so dass die Systemanforderungen auf PHP 5.2 und höher angehoben werden. Eines der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Version 1.6</p>
<p>Version Joomla 1.6 befindet sich gerade in der Entwicklung. Am 24. Oktober 2009 wurde die zweite Alpha-Version veröffentlicht. Laut Angabe der offiziellen Entwickler ist mit Joomla 1.6 im Jahr 2010 zu rechnen.</p>
<p>Joomla 1.6 wird den Support für PHP 4 endgültig einstellen, so dass die Systemanforderungen auf PHP 5.2 und höher angehoben werden. Eines der neuen Hauptfeatures in Version 1.6 wird ein umfangreiches Rechtesystem sein, das auf einer Access Control List beruht. Außerdem wird eine hierarchische Kategorisierung eingeführt und die einfache Aufteilung in Bereiche und Kategorien erweitert und eine tiefere Gliederung ermöglicht.</p>
<p>Mit Joomla 1.6 wird die Version 1.5 um zahlreiche neue Merkmale erweitert. Da die Version 1.6 vollständig auf dem neu entwickelten Framework von Joomla 1.5 basieren wird, wird ein Update von Version 1.5 auf 1.6 problemlos möglich sein. Eine Aktualisierung der älteren Version 1.0 auf die neue Version 1.6 wird aufgrund der vielen Veränderungen seit Einführung von Joomla 1.5 nicht unterstützt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpha-projekt.de/cms-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress 3.0</title>
		<link>http://www.alpha-projekt.de/wordpress-30/</link>
		<comments>http://www.alpha-projekt.de/wordpress-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpha-projekt.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[WPMU wird nicht weiterentwickelt Die Multiuservariante von Wordpress soll nicht weiterentwickelt werden, stattdessen sollen die Features direkt in Wordpress aufgehen. Wie genau man sich die geplante Verschmelzung vorstellen kann ist leider noch offen, eventuell werden die Features über ein Plugin realisiert. Betrachtet man sich die Screenshots bei dynamicinternet  scheint es allerdings direkt über den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WPMU wird nicht weiterentwickelt Die Multiuservariante von Wordpress soll nicht weiterentwickelt werden, stattdessen sollen die Features direkt in Wordpress aufgehen. Wie genau man sich die geplante Verschmelzung vorstellen kann ist leider noch offen, eventuell werden die Features über ein Plugin realisiert. Betrachtet man sich die Screenshots bei dynamicinternet  scheint es allerdings direkt über den Core zu gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpha-projekt.de/wordpress-30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DMY – Internationales Designfestival Berlin</title>
		<link>http://www.alpha-projekt.de/dmy-%e2%80%93-internationales-designfestival-berlin/</link>
		<comments>http://www.alpha-projekt.de/dmy-%e2%80%93-internationales-designfestival-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpha-projekt.de/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Mit mehr als 550 Designern aus über 30 Nationen hat sich das Designfestival DMY zu einem der größten Festivals für Produktdesign in Deutschland und einem der wichtigsten internationalen Plattformen für kreatives, experimentierfreudiges und vorausschauendes Design entwickelt. Über einen Zeitraum von fünf Tagen präsentieren Designer aus aller Welt neue Entwicklungen, neue Trends und künstlerisch-kritische Ansätze zeitgenössischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit mehr als 550 Designern aus über 30 Nationen hat sich das Designfestival DMY zu einem der größten Festivals für Produktdesign in Deutschland und einem der wichtigsten internationalen Plattformen für kreatives, experimentierfreudiges und vorausschauendes Design entwickelt. Über einen Zeitraum von fünf Tagen präsentieren Designer aus aller Welt neue Entwicklungen, neue Trends und künstlerisch-kritische Ansätze zeitgenössischen Designs.</p>
<p>Am neuen Veranstalktungsort, dem ehemaligen Heizkraftwerk in Berlin-Mitte, präsentieren nationale und internationale Aussteller über fünf Tage hinweg die neuesten Entwicklungen zeitgenössischen Designs auf über 10.000 Quadratmetern auf drei Ebenen.</p>
<p>Termin: 09.06. bis 13.06.2010</p>
<p><a title="DMY Design Festival Berlin" href="http://dmy-berlin.com/2010/04/16/a-sneak-preview-of-dmy-2010/" target="_blank">weitere Informationen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpha-projekt.de/dmy-%e2%80%93-internationales-designfestival-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
